咨询热线:13866923098

线芯标称载面 mm2 | 线芯结构 | 很大外径( mm) | 计算重量 Kg/Km | 20℃时直流电阻不大于Ω/Km | 很大面缆芯数 | |||||||||
根数 /直径mm | 外径 mm | AF46 | AF46P | AF46 F46P | AF4 | AF4P | AF46 | AF46P | AF4AF4P | AF46P | ||||
1 | 0.20 | 7/0.2 | 0.6 | 1.35 | 1.85 | 2.6 | 1.4 | 1.95 | 4.23 | 8.65 | 4.91 | 10.21 | 90 | 24 |
2 | 0.35 | 19/0.15 | 0.75 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 6.57 | 12.57 | 6.79 | 12.09 | 58 | 24 |
3 | 0.50 | 19/0.18 | 0.9 | 1.75 | 2.25 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 8.05 | 14.21 | 9.2 | 16.68 | 41.3 | 20 |
4 | 0.75 | 19/0.23 | 0.15 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 2.6 | 11.7 | 20.7 | 13.48 | 21.54 | 24.6 | 16 |
5 | 1.00 | 19/0.26 | 1.30 | 2.2 | 2.75 | 3.6 | 2.3 | 2.9 | 14.3 | 23.21 | 16.22 | 25.96 | 19.3 | 16 |
6 | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 21.5 | 32.5 | 23.33 | 33.53 | 12.7 | 12 |
7 | 2.00 | 19/0.37 | 1.85 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 3.0 | 3.6 | 27.8 | 39.15 | 29.93 | 40.43 | 10.2 | 8 |
8 | 2.50 | 49/0.26 | 2.34 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 36.34 | 50.02 | 38.3 | 50.70 | 7.4 | 8 |
9 | 3.00 | 49/0.28 | 2.52 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 4.5 | 41.54 | 55.5 | 44.6 | 57.27 | 6.45 | 4 |
10 | 4.00 | 49/0.32 | 2.88 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 4.2 | 4.9 | 57.2 | 75.2 | 57.2 | 75.2 | 5.0 | 4 |
11 | 5.00 | 49/0.36 | 3.24 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 5.3 | 69.3 | 92.9 | 69.3 | 92.9 | 4.1 | 2 |
12 | 6.00 | 49/0.39 | 3.51 | 4.6 | 5.9 | 6.6 | 4.9 | 5.6 | 80.15 | 104.1 | 80.15 | 104.1 | 3.3 | 2 |
备注:阻燃型产品在型号前加“XX—",用阻燃“Z、ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、 ZRB、ZRC、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN",低烟低卤阻烟“ZL、ZD、",低烟无卤阻燃“ZW、ZDW、ZLW、ZWD、ZRD、 ZRW",表示铠装型产品在产品的型号后下角加“—XX",用钢带铠装“22、29"、细钢丝铠装“32、132"表示。加“ia、I、ZRI、IZ”是 本安,加“N、NA、NH”是耐火、加(T、D)是对绞形式、屏蔽:P铜网屏蔽、P1镀锡屏蔽、P2铜箔屏蔽、P3铝箔屏蔽、PL铝箔屏蔽、P22屏蔽带 铠装、P2/22铜箔屏蔽带铠装 ,耐压等级有:300/500V、300/300V、-0.5KV、-0.75KV、450/750V、-1KV、0.45/0.75生产规格有1-52 芯,0.35、0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4.0、6.0、10.16、25、35、50平方等

天长市伟晟仪表销售有限公司
地址:天长市新世纪豪园东大院
电话:0550-7037858、13866923098
网址:www.tcwcyb.com
联系人:丁经理
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!